In this guide, we are going to take you through what you need to do to complete the Tour Highmountain achievement in Legion Remix. This meta-achievement requires the completion of three other achievements: Explore Highmountain, Elusive Foes: Highmountain and Hidden Treasures: Highmountain.
The Achievement requires you to fully explore the zone, defeat rare enemies and find hidden treasures in Highmountain; our guide provides the locations of the rares and treasure in Highmountain to help you complete this achievement faster.
There is a similar achievement for each of the Legion Zones:
- Tour Val’Sharah
- Tour Azsuna
- Tour Stormheim
- Tour Suramar
- Tour The Broken Shore
- Tour Argus
Completing this achievement, along with one of the following other achievements, Campaign: Highmountain, Looking for Group: Highmountain, or Highmountain Tribe rewards you with the Duskytooth Fel Snooter battle pet.
Explore Highmountain
The Explore Highmountain achievement requires uncovering every area of the Highmountain map. Most locations will already be discovered while leveling or searching for rares and treasures, so you’ll only need to find the ones you missed. With dragonflying available from the start of Legion Remix, exploring the entire map is quick and easy.
Completing this achievement will reward you with a Lesser Bronze Cache.
Elusive Foes: Highmountain Rare Locations
The Elusive Foes: Highmountain achievement will require you to find and defeat three out of the thirty-seven rares found throughout Highmountain. Most of these rares are easy to solo.
We have included a map and coordinates to help you locate all the rares in Highmountain.
Name | Location |
Ala'washte | /way Highmountain 28.21 47.41 |
Arru | /way Highmountain 48.91 50.03 |
Bodash the Hoarder | /way Highmountain 36.91 16.21 |
Bristlemaw | /way Highmountain 37.96 45.64 |
Brogrul the Mighty | /way Highmountain 56.39 72.55 |
Crab Rider Grmlrml | /way Highmountain 43.98 12.02 |
Crawshuk the Hungry | /way Highmountain 48.64 47.41 |
Dargok Thunderuin | /way Highmountain 43.41 46.99 |
Darkful | /way Highmountain 52.41 57.44 |
Defilia | /way Highmountain 58.01 49.00 |
Devouring Darkness | /way Highmountain 54.71 41.61 |
Drugon the Frostblood | /way Highmountain 36.91 48.71 |
Durguth | /way Highmountain 43.81 75.61 |
Flamescale | /way Highmountain 41.21 58.71 |
Flotsam | /way Highmountain 50.11 50.04 |
Frostshard | /way Highmountain 54.45 74.62 |
Gurbog da Basher | /way Highmountain 56.81 59.61 |
Hartli the Snatcher | /way Highmountain 51.43 48.21 |
Luggut the Eggeater | /way Highmountain 50.81 34.71 |
Majestic Elderhorn | /way Highmountain 49.21 47.83 |
Mawat'aki | /way Highmountain 57.99 48.31 |
Mellok, Son of Tork | /way Highmountain 48.91 27.39 |
Mrrklr | /way Highmountain 47.01 7.03 |
Mynta Talonscreech | /way Highmountain 54.71 40.63 |
Olokk the Shipbreaker | /way Highmountain 33.81 21.59 |
Ormagrogg | /way Highmountain 52.61 58.39 |
Oubdob da Smasher | /way Highmountain 47.61 73.81 |
Ram'Pag | /way Highmountain 52.41 51.33 |
Sekhan | /way Highmountain 45.61 55.51 |
Shara Felbreath | /way Highmountain 51.21 22.81 |
Skullhat | /way Highmountain 51.41 32.59 |
Slumber | /way Highmountain 41.58 32.88 |
Taurson | /way Highmountain 53.89 51.22 |
Tenpak Flametotem | /way Highmountain 41.98 58.41 |
Completing this achievement will also reward a Bronze Cache.
Hidden Treasures: Highmountain Treasure Locations
The Hidden Treasures: Highmountain achievement requires you to find two hidden treasures. Some treasures can not be found until certain quests are completed, so if you can’t see one, continue questing and return later.
We have included a map and coordinates to help you locate all the treasures.
Treasure Name | Coordinates |
Emerald Winds | /way Highmountain 32.22 66.99 |
Treasure Chest | /way Highmountain 36.64 62.02 |
Treasure Chest | /way Highmountain 39.38 62.30 |
Treasure Chest | /way Highmountain 39.47 57.72 |
Treasure Chest | /way Highmountain 39.07 54.53 |
Floating Treasure | /way Highmountain 39.72 48.19 |
Small Treasure Chest | /way Highmountain 37.44 33.89 |
Treasure Chest | /way Highmountain 42.17 27.23 |
Treasure Chest | /way Highmountain 43.50 25.24 |
Small Treasure Chest | /way Highmountain 45.17 27.23 |
Treasure Chest | /way Highmountain 46.06 27.55 |
Treasure Chest | /way Highmountain 46.65 28.06 |
Small Treasure Chest | /way Highmountain 42.07 35.05 |
Small Treasure Chest | /way Highmountain 45.63 34.40 |
Small Treasure Chest | /way Highmountain 48.86 40.37 |
Treasure Chest | /way Highmountain 52.07 32.46 |
Small Treasure Chest | /way Highmountain 50.86 35.29 |
Treasure Chest | /way Highmountain 51.01 36.19 |
Treasure Chest | /way Highmountain 49.51 37.37 |
Small Treasure Chest | /way Highmountain 50.30 38.61 |
Treasure Chest | /way Highmountain 50.86 38.78 |
Small Treasure Chest | /way Highmountain 52.93 39.23 |
Glimmering Treasure Chest | /way Highmountain 54.24 41.82 |
Small Treasure Chest | /way Highmountain 53.49 43.39 |
Small Treasure Chest | /way Highmountain 53.38 46.68 |
Small Treasure Chest | /way Highmountain 55.06 49.58 |
Small Treasure Chest | /way Highmountain 52.85 52.11 |
Totally Safe Treasure Chest | /way Highmountain 52.33 66.06 |
Treasure Chest | /way Highmountain 52.63 66.12 |
Treasure Chest | /way Highmountain 49.66 71.02 |
Treasure Chest | /way Highmountain 46.06 73.04 |
Small Treasure Chest | /way Highmountain 43.48 72.70 |
Completing this achievement will also reward a Bronze Cache.
For more in our Tour Legion Remix series, check out our guides on completing Tour Stormheim, Tour Val’sharah, and Tour Azsuna achievements.