Race to World First: Sepulcher of the First Ones leaderboards
Mythic Raid Progress
Vigilant Guardian
# | world | us/oc | eu | asia |
---|---|---|---|---|
1 | The Early Shift | The Early Shift | Echo | What to eat today (兜兜今天吃什么) |
2 | Liquid | Liquid | Unwealthy Homeless Men | CloudSummit (云丨巅) |
3 | Wizards and Monkeys | Wizards and Monkeys | Project | Aster |
4 | Nerd Crew | Nerd Crew | SmileyFace | Skyline (天涯) |
5 | Infinity | Infinity | Tony Halme Pro Skater | Huo Guo Chao Jie (火锅超界) |

Skolex, the Insatiable Ravener
# | world | us/oc | eu | asia |
---|---|---|---|---|
1 | Liquid | Liquid | Echo | Aster |
2 | BDG | BDG | Zero Empathy | Skyline (天涯) |
3 | Echo | Imperative | Method | Huo Guo Chao Jie (火锅超界) |
4 | Imperative | Fierce | SK Pieces | KeaHoarl (秩序七煌) |
5 | Zero Empathy | Instant Dollars | Unwealthy Homeless Men | Jitianhong (佶天鸿) |

Artificer Xy'mox
# | world | us/oc | eu | asia |
---|---|---|---|---|
1 | Liquid | Liquid | Echo | Aster |
2 | Echo | BDG | Method | Skyline (天涯) |
3 | Method | Instant Dollars | SK Pieces | Huo Guo Chao Jie (火锅超界) |
4 | BDG | Imperative | Aversion | KeaHoarl (秩序七煌) |
5 | Instant Dollars | iKTB | Lotus | Jitianhong (佶天鸿) |

Dausegne, the Fallen Oracle
# | world | us/oc | eu | asia |
---|---|---|---|---|
1 | Liquid | Liquid | Echo | Aster |
2 | Echo | BDG | Project | Skyline (天涯) |
3 | Project | Imperative | SK Pieces | Huo Guo Chao Jie (火锅超界) |
4 | SK Pieces | Instant Dollars | Method | KeaHoarl (秩序七煌) |
5 | Method | Consequence | Lotus | Jitianhong (佶天鸿) |

Prototype Pantheon
# | world | us/oc | eu | asia |
---|---|---|---|---|
1 | Liquid | Liquid | Echo | Aster |
2 | Echo | BDG | Method | Skyline (天涯) |
3 | Method | Instant Dollars | SK Pieces | Huo Guo Chao Jie (火锅超界) |
4 | SK Pieces | iKTB | Aversion | KeaHoarl (秩序七煌) |
5 | BDG | Imperative | Lotus | Jitianhong (佶天鸿) |

Lihuvim, Principal Architect
# | world | us/oc | eu | asia |
---|---|---|---|---|
1 | Liquid | Liquid | Echo | Skyline (天涯) |
2 | Echo | BDG | SK Pieces | Aster |
3 | SK Pieces | Instant Dollars | Method | Huo Guo Chao Jie (火锅超界) |
4 | BDG | Imperative | Aversion | KeaHoarl (秩序七煌) |
5 | Method | iKTB | FatSharkYes | Jitianhong (佶天鸿) |

Halondrus the Reclaimer
# | world | us/oc | eu | asia |
---|---|---|---|---|
1 | Liquid | Liquid | Echo | Skyline (天涯) |
2 | Echo | BDG | SK Pieces | Aster |
3 | SK Pieces | Imperative | Method | Huo Guo Chao Jie (火锅超界) |
4 | Skyline (天涯) | Instant Dollars | Aversion | KeaHoarl (秩序七煌) |
5 | Method | Club Camel | FatSharkYes | Jitianhong (佶天鸿) |

Anduin Wrynn
# | world | us/oc | eu | asia |
---|---|---|---|---|
1 | Liquid | Liquid | Echo | Skyline (天涯) |
2 | Echo | BDG | SK Pieces | Aster |
3 | SK Pieces | Club Camel | Method | Jitianhong (佶天鸿) |
4 | Skyline (天涯) | Imperative | FatSharkYes | Huo Guo Chao Jie (火锅超界) |
5 | Method | Instant Dollars | Aversion | KeaHoarl (秩序七煌) |

Lords of Dread
# | world | us/oc | eu | asia |
---|---|---|---|---|
1 | Echo | Liquid | Echo | Skyline (天涯) |
2 | Liquid | BDG | SK Pieces | Aster |
3 | SK Pieces | Club Camel | Method | Jitianhong (佶天鸿) |
4 | Skyline (天涯) | Instant Dollars | FatSharkYes | Huo Guo Chao Jie (火锅超界) |
5 | Aster | Imperative | Aversion | KeaHoarl (秩序七煌) |

Rygelon
# | world | us/oc | eu | asia |
---|---|---|---|---|
1 | Echo | Liquid | Echo | Skyline (天涯) |
2 | Liquid | BDG | SK Pieces | Aster |
3 | SK Pieces | Instant Dollars | Method | Jitianhong (佶天鸿) |
4 | Method | Imperative | FatSharkYes | Huo Guo Chao Jie (火锅超界) |
5 | Skyline (天涯) | Club Camel | Aversion | KeaHoarl (秩序七煌) |

The Jailer, Zovaal
# | world | us/oc | eu | asia |
---|---|---|---|---|
1 | Echo | Liquid | Echo | Skyline (天涯) |
2 | Method | BDG | Method | Aster |
3 | Skyline (天涯) | Instant Dollars | SK Pieces | Jitianhong (佶天鸿) |
4 | SK Pieces | Club Camel | FatSharkYes | Huo Guo Chao Jie (火锅超界) |
5 | Liquid | Honestly | Zero Empathy | KeaHoarl (秩序七煌) |